Description
| d | M12 | 
|---|---|
| P.GROSSO/COARSE PITCH | 1,75 | 
| P.FINE/FINE PITCH | 1,5 | 
| P.FINE/FINE PITCH | 1,25 | 
| b L≤125 | 30 | 
| b L>125≤200 | 36 | 
| b L>200 | |
| Dk max | 26,6 | 
| K max | 11,5 | 
| S | 16 | 
| d | M12 | 
|---|---|
| P.GROSSO/COARSE PITCH | 1,75 | 
| P.FINE/FINE PITCH | 1,5 | 
| P.FINE/FINE PITCH | 1,25 | 
| b L≤125 | 30 | 
| b L>125≤200 | 36 | 
| b L>200 | |
| Dk max | 26,6 | 
| K max | 11,5 | 
| S | 16 |